X-GRIP Bremsscheibenschutz – schwarz
X-GRIP Bremsscheibenschutz - schwarz ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Beschreibung
Beschreibung
X-GRIP Bremsscheibenschutz passend für KTM, HQV, GasGas & Sherco 04-
Der X-GRIP Bremsscheibenschutz passend für KTM, HQV, GasGas & Sherco 04- schützt die hintere Bremsscheibe im harten Offroad-Einsatz.
Gefertigt wird das Teil aus einem einzigen Stück geschmiedetem und wärmebehandeltem EN AW 6061-T6 Aluminium und anschließend CNC-gefräst.
Eigenschaften und Vorteile
- EN AW 6061-T6 Aluminium: Geschmiedet und wärmebehandelt für hohe Stabilität.
- Aus einem Stück gefräst: Keine Schweißnaht als Schwachstelle.
- CNC-Fertigung: Hohe Passgenauigkeit an der Bremsankerplatte.
Einsatzbereich
Passend für KTM EXC(F) und XC(F)-W ab 2004 sowie SX(F) und XC(F) ab 2013, Husqvarna TE, FE, TC, FC, TX und FX ab 2014 sowie GasGas EC(F), EX(F) und MC(F) ab 2021.
Persönliche Beratung bei TSB-Bikeparts
Bei Fragen rund um das Produkt hilft dir das Team gerne weiter.
Passende Fahrzeuge (75)
| Marke | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| KTM | EXC 125 | 2004–2016 |
| KTM | EXC 150 TBI | 2024–2025 |
| KTM | EXC 150 TPI | 2020–2023 |
| KTM | EXC 250 | 2004–2017 |
| KTM | EXC 250 TBI | 2024–2025 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2018–2023 |
| KTM | EXC 300 | 2004–2017 |
| KTM | EXC 300 TBI | 2024–2026 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2018–2023 |
| KTM | EXC-F 250 | 2004–2026 |
| KTM | EXC-F 350 | 2011–2026 |
| KTM | EXC-F 450 | 2007–2026 |
| KTM | EXC-F 500 | 2012–2026 |
| KTM | SX 125 | 2024–2026 |
| KTM | SX 150 | 2013–2025 |
| KTM | SX 250 | 2013–2026 |
| KTM | SX 300 | 2023–2026 |
| KTM | SX-F 250 | 2013–2026 |
| KTM | SX-F 350 | 2013–2026 |
| KTM | SX-F 450 | 2013–2026 |
| Husqvarna | FC 250 | 2014–2026 |
| Husqvarna | FC 350 | 2014–2025 |
| Husqvarna | FC 450 | 2014–2026 |
| Husqvarna | FE 250 | 2014–2026 |
| Husqvarna | FE 350 | 2014–2026 |
| Husqvarna | FE 450 | 2014–2026 |
| Husqvarna | FE 501 | 2014–2026 |
| Husqvarna | TC 125 | 2014–2026 |
| Husqvarna | TC 150 | 2025 |
| Husqvarna | TC 250 | 2014–2026 |
| Husqvarna | TC 300 | 2025 |
| Husqvarna | TE 125 | 2014–2026 |
| Husqvarna | TE 150 | 2024–2025 |
| Husqvarna | TE 150i | 2020–2023 |
| Husqvarna | TE 250 | 2014–2026 |
| Husqvarna | TE 250i | 2018–2023 |
| Husqvarna | TE 300 | 2014–2026 |
| Husqvarna | TE 300i | 2018–2023 |
| GasGas | EC 125 | 2025 |
| GasGas | EC 250 | 2021–2025 |
| GasGas | EC 300 | 2021–2026 |
| GasGas | EC-F 250 | 2021–2025 |
| GasGas | EC-F 350 | 2021–2026 |
| GasGas | EC-F 450 | 2024–2025 |
| GasGas | EC-F 500 | 2024–2026 |
| GasGas | MC 125 | 2021–2026 |
| GasGas | MC 150 | 2025 |
| GasGas | MC 250 | 2021–2026 |
| GasGas | MC 300 | 2025 |
| GasGas | MC-F 250 | 2021–2026 |
| GasGas | MC-F 350 | 2021–2025 |
| GasGas | MC-F 450 | 2021–2026 |
| Sherco | SE FACTORY 125 | 2023–2026 |
| Sherco | SE FACTORY 250 | 2023–2026 |
| Sherco | SE FACTORY 300 | 2023–2026 |
| Sherco | SE-R 125 | 2014–2023 |
| Sherco | SE-R 250 | 2014–2023 |
| Sherco | SE-R 300 | 2014–2023 |
| Sherco | SEF FACTORY 250 | 2023–2026 |
| Sherco | SEF FACTORY 300 | 2023–2026 |
| Sherco | SEF FACTORY 450 | 2023–2026 |
| Sherco | SEF FACTORY 500 | 2023–2026 |
| Sherco | SEF-R 250 | 2014–2023 |
| Sherco | SEF-R 300 | 2014–2023 |
| Sherco | SEF-R 450 | 2014–2023 |
| Sherco | SEF-R 500 | 2014–2023 |
| Triumph | TF 250 E | 2026 |
| Triumph | TF 250 X | 2024–2026 |
| Triumph | TF 450 E | 2026 |
| Triumph | TF 450 RC | 2025 |
| Triumph | TF 450 X | 2026 |
| Stark | VARG | 2023–2025 |
| Stark | VARG EX | 2025–2026 |
| Stark | VARG MX 1.2 | 2025–2026 |
| Stark | VARG SM | 2026 |
Dein Modell ist nicht dabei oder du bist unsicher beim Baujahr? Schreib uns – wir helfen dir gerne weiter.










E-mail