X-Grip Felgen-Set V3 21"/18" Schwarz-Rainbow passend für KTM/Husqvarna & GasGas 23-
X-Grip Felgen-Set V3 21"/18" Schwarz-Rainbow passend für KTM/Husqvarna & GasGas 23- ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Beschreibung
Beschreibung
X-Grip Felgen-Set V3 21"/18" Schwarz-Rainbow für Stark Varg
Das X-Grip Felgen-Set V3 21"/18" Schwarz-Rainbow für Stark Varg besteht aus einer Vorderradfelge 21" x 1,6" und einer Hinterradfelge 18" x 2,15", jeweils mit Nabe, Speichen und Speichennippel. Der Satz ist für den Enduro-Einsatz ausgelegt und bringt Vorder- und Hinterrad auf denselben technischen Stand.
Die schwarz eloxierten GLM-Felgenringe sind stabiler und haltbarer als beim Vorgänger. Verbesserte Edelstahl-Speichen und schwarz eloxierte Aluminium-Speichennippel sorgen für ein robustes Gesamtpaket. Den Farbakzent setzen die Naben in Rainbow-Optik aus 6061-T6-Aluminium.
Eigenschaften und Vorteile
- Kompatibilität: Ausführung für Stark Varg – Felgenaufnahme und Distanzhülsen sind auf Stark Varg abgestimmt.
- Dimensionen: Vorderrad 21" x 1,6", Hinterrad 18" x 2,15" – die typische Kombination für Enduro.
- GLM-Felgenringe: Schwarz eloxiert, stabiler und haltbarer – weniger Dellen und Verformung bei harten Schlägen.
- Edelstahl-Speichen: Verbesserte Speichen aus rostfreiem Stahl, die auch nach Schlamm- und Wasserdurchfahrten korrosionsbeständig bleiben.
- Naben aus 6061-T6-Aluminium: Eloxierte Naben aus hochfester Aluminiumlegierung, in diesem Fall in Rainbow.
- Speichennippel: Aus Aluminium, schwarz eloxiert – passend zu den schwarzen Felgenringen.
- Lieferumfang: Inklusive der passenden Distanzhülsen für Stark Varg – für Vorder- und Hinterrad.
- Renneinsatz: Die 21"- und 18"-Felge sind fester Bestandteil des Setups des X-Grip Racing Teams in der Hard Enduro und SuperEnduro Weltmeisterschaft.
Einsatzbereich
Für Hard Enduro, Enduro-Rennen, Trainings im Gelände und Touren über Steine, Wurzeln und Felsstufen: Vorder- und Hinterrad sind für Schläge und Aufsetzer ausgelegt, die bei Serienrädern zu Dellen oder losen Speichen führen können. Auch als Ersatz- oder Zweitradsatz für den Rennbetrieb geeignet.
Persönliche Beratung bei TSB-Bikeparts
Du hast Fragen zu diesem Artikel oder zur Kompatibilität mit deinem Motorrad? Wir beraten dich gerne persönlich.
Passende Fahrzeuge (67)
| Marke | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| KTM | EXC 150 | 2024–2026 |
| KTM | EXC 150 TBI | 2024–2025 |
| KTM | EXC 250 TBI | 2024–2025 |
| KTM | EXC 300 TBI | 2024–2026 |
| KTM | EXC 440 | 2024–2026 |
| KTM | EXC-F 250 | 2024–2026 |
| KTM | EXC-F 350 | 2024–2026 |
| KTM | EXC-F 400 | 2024 |
| KTM | EXC-F 450 | 2024–2026 |
| KTM | EXC-F 500 | 2024–2026 |
| KTM | EXC-F 530 | 2024 |
| KTM | SX 125 | 2023–2026 |
| KTM | SX 150 | 2023–2025 |
| KTM | SX 250 | 2023–2026 |
| KTM | SX 300 | 2023–2026 |
| KTM | SX 440 | 2023–2026 |
| KTM | SX-F 250 | 2023–2026 |
| KTM | SX-F 350 | 2023–2026 |
| KTM | SX-F 450 | 2023–2026 |
| KTM | XC 250 | 2023–2024 |
| KTM | XC 250 TPI | 2023 |
| KTM | XC 300 | 2023–2024 |
| KTM | XC 300 TPI | 2023 |
| KTM | XC-F 250 | 2023 |
| KTM | XC-F 350 | 2023–2024 |
| KTM | XC-F 450 | 2023–2024 |
| Husqvarna | FC 250 | 2023–2026 |
| Husqvarna | FC 350 | 2023–2025 |
| Husqvarna | FC 450 | 2023–2026 |
| Husqvarna | FE 250 | 2024–2026 |
| Husqvarna | FE 350 | 2024–2026 |
| Husqvarna | FE 350 PRO | 2026 |
| Husqvarna | FE 450 | 2024–2026 |
| Husqvarna | FE 501 | 2024–2026 |
| Husqvarna | FX 350 | 2023–2025 |
| Husqvarna | FX 450 | 2023–2025 |
| Husqvarna | TC 125 | 2023–2026 |
| Husqvarna | TC 150 | 2025 |
| Husqvarna | TC 250 | 2023–2026 |
| Husqvarna | TC 300 | 2025–2026 |
| Husqvarna | TE 125 | 2024–2026 |
| Husqvarna | TE 150 | 2024–2025 |
| Husqvarna | TE 250 | 2024–2026 |
| Husqvarna | TE 300 | 2024–2026 |
| Husqvarna | TE 300 PRO | 2024–2026 |
| Husqvarna | TX 300 | 2024–2025 |
| Husqvarna | TX 300i | 2023 |
| GasGas | EC 125 | 2024–2025 |
| GasGas | EC 250 | 2024–2025 |
| GasGas | EC 300 | 2024–2026 |
| GasGas | EC 300 GP | 2026 |
| GasGas | EC-F 250 | 2024–2025 |
| GasGas | EC-F 350 | 2024–2026 |
| GasGas | EC-F 450 | 2024–2025 |
| GasGas | EC-F 500 | 2024–2026 |
| GasGas | EX 250 | 2024–2025 |
| GasGas | EX 300 | 2024–2025 |
| GasGas | EX-F 250 | 2024–2025 |
| GasGas | EX-F 350 | 2024–2025 |
| GasGas | EX-F 450 | 2024–2025 |
| GasGas | MC 125 | 2024–2026 |
| GasGas | MC 150 | 2025 |
| GasGas | MC 250 | 2024–2026 |
| GasGas | MC 300 | 2024–2025 |
| GasGas | MC-F 250 | 2024–2026 |
| GasGas | MC-F 350 | 2024–2025 |
| GasGas | MC-F 450 | 2024–2026 |
Dein Modell ist nicht dabei oder du bist unsicher beim Baujahr? Schreib uns – wir helfen dir gerne weiter.
















E-mail